
| 刀庫類型 | ADKD斗笠系列刀庫 | ||||||
| 刀柄型號 | 30# | 40# | 50# | ||||
| 刀具容量 | 8T | 12T | 12T | 16T | 20T | 16T | |
| 最大刀徑 | 滿刀(mm) | φ100 | φ85 | φ95 | φ100 | φ100 | φ135 | 
| 鄰空刀(mm) | φ180 | φ170 | φ190 | φ200 | φ200 | φ270 | |
| 最大刀具長度(mm) | 200 | 300 | 350 | ||||
| 最大刀具重(kg) | 6 | 8 | 15 | ||||
| 刀盤分度時間(s) | 0.58秒/刀位 | 0.58秒/刀位 | 1.15秒/刀位 | ||||
| 刀具換刀方式 | 主軸抓刀 | ||||||
| 感應開關 | PNP.NO  施耐德/歐姆龍/SMC | ||||||
| 氣缸/電磁閥 | SMC | ||||||
| 安裝方式 | 側掛式 | ||||||
| 刀庫電壓 | 220V/380V,50Hz/60Hz (伺服/普通) | ||||||
| 刀庫氣壓 | 0.5-0.7MPa | ||||||
 
