
| 刀庫類型 | ADKY圓盤系列刀庫 | ||||||||
| 刀柄尺寸 | 30# | 40# | 50# | ||||||
| 刀具容量 | 20T | 24T | 32T | 16T | 24T | 32T | 24T | 32T | |
| 最大刀徑 | 滿刀(mm) | φ70 | φ55 | φ55 | φ75 | φ80 | φ80 | φ110 | |
| 鄰空刀(mm) | φ140 | φ110 | φ110 | φ150 | φ160 | φ160 | φ220 | ||
| 最大刀具長度(mm) | 200 | 300 | 350 | ||||||
| 最大刀具重(kg) | 6 | 8 | 15 | ||||||
| 換刀時(shí)間(s) | 1.3 | 1.55 | 2.91 | ||||||
| 刀盤分度時(shí)間(s) | 0.65秒/刀位 | 0.65秒/刀位 | 1.25秒/刀位 | ||||||
| 刀具換刀方式 | ATC | ||||||||
| 感應(yīng)開關(guān) | PNP.NO  施耐德/歐姆龍/SMC | ||||||||
| 氣缸/電磁閥 | SMC | ||||||||
| 安裝方式 | 立式/臥式/ATC分離式 | ||||||||
| 刀庫電壓 | 220V/380V,50Hz/60Hz (伺服/普通) | ||||||||
| 刀庫氣壓 | 0.5-0.7MPa | ||||||||
 
